Datacron Guide
Datacrons sind kleine Würfel, die überall in der Welt,
oder Welten, von Star Wars: The Old Republic in den
hintersten Winkeln und Ecken versteckt sind. Diese Würfel geben euch einerseits geschichtliche Hintergrundinformationen zum Spiel und seiner Geschichte in Form von Kodex-Einträgen, andererseits gewähren sie Eurem Charakter dauerhafte Attributboni. Außerdem kann man in ihnen auch sogenannte Matrixsplitter finden, die man für das Herstellen von Matrixwürfeln, also Relikt-Gegenstände, benötigt.
Um Euch die Suche zu erleichtern haben wir für euch bekannte Fundorte in einer Liste aufgeführt. Zusätzlich zur Position erfahrt ihr auch welchen Kodex-Eintrag ihr erhaltet, oder aber welche Attributboni euch erwarten. Auch könnt ihr natürlich einsehen, in welchem Stufenbereich sich die Datacrons befinden oder aber für welche Fraktion diese zur Verfügung stehen.
Hinweis: Die Fundorte stammen zum Teil noch aus der Beta. Deshalb kann es sein, dass sich manche Fundorte verändert haben. Solltet ihr neue gefunden haben, scheut euch nicht diese uns im Forum mitzuteilen.
| Kodex | Planet | Fraktion | Attribut Bonus | Koordinaten | Stufe |
| 01 | Hutta | Imperium | Zielgenauigkeit +2 | X: -94, Y: 859 | 01 – 10 |
| 02 | Hutta | Imperium | Präsenz +2 | X: 500, Y: -20 | 01 – 10 |
| 03 | Hutta | Imperium | Blauer Matrixsplitter (Matrixsplitter?) | X: -15, Y: 322 | 01 – 10 |
| 04 | Coruscant | Republik | Ausdauer +2 | X: -3624, Y: 152 | 10 – 16 |
| 05 | Coruscant | Republik | List +2 | X: 1010, Y: -3960 | 10 – 16 |
| 06 | Coruscant | Republik | Gelber Matrixsplitter (Matrixsplitter?) | X: 952, Y: 4542 | 10 – 16 |
| 07 | Coruscant | Republik | Stärke +2 | X: -3085, Y: 3035 | 10 – 16 |
| 08 | Coruscant | Republik | Präsenz +2 | X: 2322, Y: 1053 | 10 – 16 |
| 09 | Tython | Republik | Ausdauer +2 | X: -35, Y: -100 | 01 – 10 |
| 10 | Tython | Republik | Willenskraft +2 | X: -645, Y: 75 | 01 – 10 |
| 11 | Tython | Republik | Blauer Matrixsplitter (Matrixsplitter?) | X: -95, Y: 915 | 01 – 10 |
| 12 | Ord Mantell | Republik | Zielgenauigkeit +2 | X: -660, Y: -570 | 01 – 10 |
| 13 | Ord Mantell | Republik | Präsenz +2 | X: -970, Y: 200 | 01 – 10 |
| 14 | Ord Mantell | Republik | Roter Matrixsplitter (Matrixsplitter?) | X: 778, Y: 134 | 01 – 10 |
| 15 | Korriban | Imperium | Ausdauer +2 | X: 160, Y: 81 | 01 – 10 |
| 16 | Korriban | Imperium | Willenskraft +2 | X: 529, Y: 64 | 01 – 10 |
| 17 | Korriban | Imperium | Roter Matrixsplitter (Matrixsplitter?) | X: -55, Y: 376 | 01 – 10 |
| 18 | Dromund Kaas | Imperium | Gelber Matrixsplitter (Matrixsplitter?) | X: -190, Y: 1740 | 10 – 16 |
| 19 | Dromund Kaas | Imperium | Stärke +2 | X: 850, Y: 650 | 10 – 16 |
| 20 | Dromund Kaas | Imperium | Ausdauer +2 | X: -800, Y: 1450 | 10 – 16 |
| 21 | Dromund Kaas | Imperium | Präsenz +2 | X: 580, Y: 800 | 10 – 16 |
| 22 | Dromund Kaas | Imperium | List +2 | X: -1220, Y: 215 | 10 – 16 |
| 23 | Taris | Republik | Zielgenauigkeit +2 | X: -1520, Y: -250 | 16 – 20 |
| 24 | Taris | Republik | List +2 | X: 1050, Y: 450 | 16 – 20 |
| 25 | Taris | Republik | Stärke +2 | X: 1190, Y: -575 | 16 – 20 |
| 26 | Taris | Republik | Willenskraft +2 | X: -360, Y: -225 | 16 – 20 |
| 27 | Taris | Republik | Grüner Matrixsplitter (Matrixsplitter?) | X: 960, Y: -175 | 16 – 20 |
| 28 | Balmorra | Imperium | Zielgenauigkeit +2 | X: -1025, Y: 1515 | 16 – 20 |
| 29 | Balmorra | Imperium | List +2 | X: 1850, Y: -110 | 16 – 20 |
| 30 | Balmorra | Imperium | Grüner Matrixsplitter (Matrixsplitter?) | X: -500, Y: 1900 | 16 – 20 |
| 31 | Balmorra | Imperium | Stärke +2 | X: 730, Y: 2030 | 16 – 20 |
| 32 | Balmorra | Imperium | Willenskraft +2 | X: 190, Y: -340 | 16 – 20 |
| 33 | Nar Shaddaa | Republik | Zielgenauigkeit +3 | X: 2190, Y: 3100 | 20 – 24 |
| 34 | Nar Shaddaa | Beide | List +3 | X: 1940, Y: 3300 | 30 – 32 | 35 | Nar Shaddaa | Republik | Präsenz +3 | X: 3350, Y: -3300 | 20 – 24 |
| 36 | Nar Shaddaa | Beide | Gelber Matrixsplitter (Matrixsplitter?) | X: 1700, Y: 3100 | 30 – 32 | 37 | Nar Shaddaa | Republik | Stärke +3 | X: 2200, Y: 3100 | 20 – 24 |
| 38 | Tatooine | Beide | Zielgenauigkeit +3 | X: -600, Y: 25 | 24 – 28 |
| 39 | Tatooine | Republik | List +3 | X: 2150, Y: -3690 | 24 – 28 |
| 40 | Tatooine | Beide | Blauer Matrixsplitter (Matrixsplitter?) | X: -2400, Y: -1380 | 24 – 28 |
| 41 | Tatooine | Beide | Stärke +3 | X: -2400, Y: -1380 | 24 – 28 |
| 42 | Tatooine | Beide | Willenskraft +3 | X: 2050, Y: -575 | 24 – 28 |
| 43 | Alderaan | Beide | Zielgenauigkeit +4 | X: 1110, Y: 85 | 28 – 32 |
| 44 | Alderaan | Beide | Ausdauer +3 | X: 2725, Y: 2500 | 40 – 45 |
| 45 | Alderaan | Beide | Präsenz +3 | X: -80, Y: -260 | 28 – 32 |
| 46 | Alderaan | Beide | Stärke +4 | X: 2200, Y: -2000 | 28 – 32 |
| 47 | Alderaan | Beide | Willenskraft +3 | X: -2500, Y: -420 | 28 – 32 |
| 53 | Balmorra | Republik | Zielgenauigkeit +4 | X: 190, Y: -340 | 32 – 36 |
| 54 | Balmorra | Republik | Ausdauer +3 | X: -450, Y: -300 | 32 – 36 |
| 55 | Balmorra | Republik | Willenskraft +4 | X: -780, Y: 2070 | 32 – 36 |
| 56 | Balmorra | Republik | List +4 | X: -1025, Y: 1500 | 32 – 36 |
| 57 | Balmorra | Republik | Präsenz +4 | X: 730, Y: 2030 | 32 – 36 |
| 58 | Quesh | Beide | List +4 | X: 430, Y: -130 | 36 – 37 |
| 59 | Quesh | Beide | Ausdauer +4 | X: 200, Y: 775 | 36 – 37 |
| 59 | Quesh | Beide | Stärke +4 | X: 560, Y: 1425 | 36 – 37 |
| 63 | Hoth | Beide | List +4 | X: 3150, Y: 475 | 37 – 41 |
| 64 | Hoth | Beide | Ausdauer +4 | X: 2850, -375 | 37 – 41 |
| 65 | Hoth | Beide | Präsenz +4 | X:1030, Y: -1250 | 37 – 41 |
| 66 | Hoth | Beide | Roter Matrixsplitter (Matrixsplitter?) | X: -750, 1700 | 37 – 41 |
| 67 | Hoth | Beide | Stärke +4 | X: -4000, Y: 0 | 37 – 41 |



















